Сортовой и высокопрочный прокат
Круг, квадрат, шестигранник, поковки и шпунт Ларсена — промышленный сортамент для машиностроения, металлоконструкций, ТЭЦ, мостов и объектов РБ.
| Товарная позиция / Категория | Диапазон размеров / Сечение | Марки стали | Ключевые ГОСТ / СТБ | Документы для РБ | Инженерные параметры и назначение |
|---|---|---|---|---|---|
| Круглый прокат | |||||
| Круг / круг оц. / отрезной | Ø 5 – 450 мм (склад + под заказ) | Ст3сп, Ст20, Ст45, 40Х, 09Г2С, AISI 304 | ГОСТ 2590‑2006, ГОСТ 9.307 (оцинк.) | Сертификат ЕАЭС, паспорт плавки ОТК | Валы, шпильки, крепеж, заземление (оц.), детали машин, штампы. |
| Квадрат и шестигранник | |||||
| Квадрат / шестигранник | Квадрат: 6×6 – 200×200 мм; шестигранник: № 8 – № 75 | Ст3, Ст20, Ст35, Ст45, 40Х | ГОСТ 2591‑2006, ГОСТ 2879‑2006 | Паспорт качества, сертификаты на сырьё | Высокопрочный крепеж, закладные детали, решетки, оси, элементы станин. |
| Поковки и поковки‑кольца | |||||
| Поковка / поковка‑кольцо | 5 кг – 5 тонн, по чертежам КМ/КМД | Ст20, Ст45, 40Х, 09Г2С, 12Х18Н10Т | ГОСТ 8479‑70, ГОСТ 7829‑70 | Заключения УЗК (внутренние дефекты) | Фланцы ТЭЦ, зубчатые колёса, крановые колёса, тяжелонагруженные валы. |
| Шпунт Ларсена | |||||
| Шпунт Ларсена | Л4, Л5, Л5‑У, VL603 и аналоги | Ст3кп, 16ХГ, С355, С390 | ГОСТ 4781‑85, ТУ заводов | Испытания замковых соединений, сертификаты | Подпорные стены, удержание грунта при строительстве мостов, набережных, котлованов. |
Важно. Сортовой прокат для машиностроения и ТЭЦ должен иметь подтверждённую марку стали и паспорт плавки.
Поковки. УЗК обязателен для фланцев, валов и зубчатых колёс — отсутствие внутренних пор критично для безопасности.
Шпунт Ларсена. При проектировании подпорных стен учитывать несущую способность замкового соединения и марку стали.
Круг и квадрат. Для крепежа классов прочности 8.8–12.9 использовать только стали Ст35–40Х с подтверждённой термообработкой.