Сортамент стальных труб с заводской изоляцией (Ø 219 – 2520 мм)
Трубы среднего и большого диаметра с нанесением ВУС / ПИ / ППУ изоляции. Полный пакет документов для Республики Беларусь. Подходит для инженерных, тепловых и магистральных сетей.
| Дн, мм | Ду, мм | Марки стали | Типы заводской изоляции | Документация РБ | Сфера применения |
|---|---|---|---|---|---|
| ТРУБЫ СРЕДНЕГО ДИАМЕТРА | |||||
| 219 | 200 | Ст3сп, 09Г2С | ВУС (2–3 слоя), ПИ (ПЭ/ОЦ), ППУ-ОЦ | Сертификат РБ, паспорт, акты ОДК | Теплосети, газопроводы |
| 244,5 | 225 | 09Г2С | ВУС, ППУ-ПЭ | Сертификаты стали + паспорта изоляции | Обсадные колонны, проколы |
| 273 | 250 | Ст3сп, 09Г2С | ПИ (ПЭ оболочка), ВУС усиленная | Декларация ТР ТС, протоколы испытаний | Магистральные теплосети |
| 325 | 300 | Ст3сп, 09Г2С | ПИ (ПЭ/ОЦ) + СОДК, ВУС | Сертификаты СТБ, паспорта ОТК | Водоканалы, канализация |
| 377 | 350 | 09Г2С, 17Г1С | ВУС (ГОСТ 9.602), ППУ-ПЭ | Пакет для Проматомнадзора | Газовые сети, ТЭЦ |
| 426 | 400 | 09Г2С, 17Г1С | ВУС усиленная, ПИ (ПЭ/ОЦ) | Паспорт партии, сертификаты | Магистрали, переходы |
| ТРУБЫ БОЛЬШОГО ДИАМЕТРА (ТБД) | |||||
| 530 | 500 | Ст3сп, 09Г2С, 17Г1С | ВУС 3‑слойная, ППУ | Сертификаты, акты УЗК | Нефтегазотранспорт, ТЭЦ |
| 630 | 600 | Ст3сп, 09Г2С, 17Г1С | ВУС, ППУ-ПЭ | Декларации ЕАЭС, паспорта | Водоводы, дюкеры |
| 720 | 700 | 09Г2С, 17Г1С | ВУС усиленная, ППУ-ОЦ | Протоколы адгезии | Тепломагистрали |
| 820 | 800 | Ст3сп, 09Г2С, 17Г1С | ВУС, ППУ каналы | Сертификаты, лаборатория | Футляры ГНБ, коллекторы |
| 920 | 900 | Ст3сп, 09Г2С | ВУС защита | Паспорт покрытия ГОСТ 9.602 | Водозаборы, конструкции |
| 1020 | 1000 | 09Г2С, 17Г1С | ВУС 3‑слойная, ППУ | Полный комплект ИД | Газопроводы, Минскводоканал |
| 1120 | 1100 | Ст3сп, 09Г2С | ВУС усиленная | Сертификаты на трубы | Инженерные сооружения |
| 1220 | 1200 | 09Г2С, 17Г1С | ВУС, ППУ | НК, паспорта | Коллекторы, узлы ГЭС |
| 1420 | 1400 | 17Г1С, 09Г2С | ВУС трассовая, ППУ | Документация высшей категории | Транзитные газовые сети |
| 1620 | 1600 | Ст3сп, 09Г2С | ВУС, сегментная ППУ | Акты пробоя покрытия | Портовые объекты |
| 1720 | 1700 | Ст3сп, 09Г2С | ВУС защита | Паспорта качества | Футляры дорог |
| 1820 | 1800 | Ст3сп, 09Г2С | ВУС обечаечная | Контроль сварных соединений | Шахты, микротоннели |
| 2020 | 2000 | Ст3сп, 09Г2С | ВУС антикоррозийная | Документы РБ | Гидротехнические фундаменты |
| 2220 | 2200 | Ст3сп, 09Г2С | ВУС покрытие | Сертификаты качества | Резервуарные парки |
| 2420 | 2400 | 09Г2С | ВУС повышенной толщины | Спец ТУ | Гидротоннели |
| 2520 | 2500 | 09Г2С, 17Г1С | ВУС / ППУ комплексная | Приёмо‑сдаточный пакет | Промышленные комплексы |
Собственный цех изоляции. Минимальная цена за метр без переплат сторонним комбинатам.
Идеально для ПИ‑трубопроводов. ППУ наносится строго по технологии, СОДК монтируется под сдачу объекта.
Абсолютная защита от коррозии. ВУС наносится методом плоскощелевой экструзии, проверяется дефектоскопом.
Документы «под ключ». Сертификаты, паспорта, акты — полный комплект для РБ.