Детали трубопроводов и фасонный прокат
| Товарная позиция / Категория | Диапазон размеров / Профили | Марки стали | ГОСТ / СТБ | Документация РБ | Инженерные особенности и назначение |
|---|---|---|---|---|---|
| Детали трубопровода | |||||
| Отводы, тройники, переходы, фланцы, заглушки | Ду 15 – 1420 мм | Ст20, 09Г2С, 12Х18Н10Т | ГОСТ 17375‑2001, ГОСТ 17378, ГОСТ 12820 | Паспорта качества, декларации ТР ТС 032 | Герметичные повороты, разветвления и сужения технологических и магистральных трубопроводов ТЭЦ, ЖКХ. |
| Тавр — Т‑образный стальной профиль | |||||
| Тавр горячекатаный | Высота 20 – 100 мм | Ст3сп, 09Г2С | ГОСТ Р 58965‑2020 | Сертификат ЕАЭС, паспорт плавки | Фермы, перекрытия, станки, теплицы, ангары, фасадные подсистемы. Работает на изгиб. |
| Полособульб — судостроительный профиль | |||||
| Полособульб | № 5 – № 24 | Ст3сп, 09Г2С, специализированные | ГОСТ 21937‑76, ГОСТ 535‑2005 | Сертификаты Морского/Речного Регистра, заключения УЗК | Ребра жесткости для надстроек, корпусов, оффшорных платформ, причалов. |
| Полоса стальная | |||||
| Полоса (г/к, б/у, оцинкованная) | Ширина 10 – 200 мм, толщина 3 – 20 мм | Ст3пс/сп, 09Г2С | ГОСТ 103‑2006, ГОСТ 9.307 | Протоколы замера толщины цинкового покрытия | Металлоконструкции, закладные детали, шины заземления и молниезащиты. |
Важно. Учет специфики собственного производства ООО «АГАТГРУПП» при закладке материалов в проекты КМ, ВК, НВК и ТС сокращает смету на 15–25%.
Интегрированная ПИ‑система. Закладывайте ПИ‑трубы в ПЭ или оцинкованной оболочке со встроенным кабелем СОДК — геометрия изоляции и теплопотери будут соответствовать расчету.
ВУС‑изоляция. Для переходов под дорогами используйте трубы‑футляры с двух‑ или трехслойной ВУС — адгезия ≥ 35 Н/см, защита до 50 лет.
Входной контроль. Поставляем продукцию с оригинальными штампами ОТК, УЗК и полным пакетом ИД для Госпромнадзора РБ.
Крепеж и сварка. Метизы 8.8 и 10.9, электроды МР‑3, УОНИ‑13/55 — проверенные плавки для успешного лабораторного контроля.