Профилированный прокат, ЛСТК и ограждения
Профнастил, металлочерепица, ЛСТК, ГКЛ, настилы, сетка и ограждения — полный ассортимент для кровельных, фасадных, каркасных и ограждающих систем.
| Товарная позиция / Категория | Маркировка профиля / Высота гофры | Толщина металла / Покрытие | Действующие ГОСТ / СТБ | Документы для надзорных органов РБ | Область применения и технические нюансы |
|---|---|---|---|---|---|
| Профнастил оцинкованный и окрашенный | |||||
| Профнастил | С8, С21, НС35, Н60, Н75, Н114 | 0.4 – 1.2 мм / Цинк, PE, Пластизоль | ГОСТ 24045‑2016, СТБ 1380‑2003 | Сертификат СТБ, паспорта качества | Стеновые ограждения (С), кровельные и несущие настилы (Н) под монолит и мягкую кровлю. |
| Металлочерепица | |||||
| Металлочерепица | Монтеррей, Супермонтеррей, Квадро | 0.45 – 0.5 мм / PE, матовый PE | ГОСТ Р 58153‑2018 | Техническое свидетельство Минстройархитектуры | Кровельные системы. Шаг обрешётки строго под волну — 350 мм. |
| ЛСТК — лёгкие стальные тонкостенные конструкции | |||||
| Профиль ЛСТК | C, Z, Σ, U, шляпный | 1.0 – 4.0 мм / Цинк до 275 г/м² | ГОСТ Р 58385‑2019, СТБ EN 10346 | Сертификаты на прокат, протоколы испытаний | Каркасы БВЗ, ангары, мансарды, стропильные системы. Сборка без сварки — только болты. |
| Профили для гипсокартона | |||||
| Профиль ГКЛ | ПН, ПП, ПС, ПШ | 0.4 – 0.6 мм / Оцинкованная сталь | ГОСТ Р 56387‑2015 / ТУ | Паспорта качества, пожарные сертификаты | Перегородки, потолки, облицовка стен. Гражданское строительство. |
| Настилы решетчатые | |||||
| Настил прессованный / сварной | Ячейки 33×33, 34×38 и др. | Сталь без покрытия, оцинк. по ГОСТ 9.307 | ГОСТ Р 58752‑2019, СТБ ISO 1461 | Паспорт партии, расчётные листы нагрузок | Эстакады, переходы, площадки обслуживания, грязезащита входных групп. |
| Ограждения и штакетник | |||||
| Ограждения / штакетник | 3D‑ограждения, евроштакетник М/П‑образный | Полимерное покрытие, порошковая покраска | ГОСТ Р 58966‑2020 / ТУ | Паспорта качества, гарантийные талоны | Периметральные ограждения промзон, логистики, жилых комплексов. |
| Сетка металлическая | |||||
| Сетка / сетка оц. / ПВХ | Рабица, сварная кладочная, арматурная | Ø 1.2 – 12.0 мм | ГОСТ 3282, ГОСТ 8478, ГОСТ 23279 | Сертификаты, акты испытаний на разрыв | Армирование кладки, стяжек, штукатурка, вольеры, временные ограждения. |
Важно. Учет жесткости гофры и класса цинкования предотвращает обрушение кровель под снеговой нагрузкой.
Несущий профнастил Н60–Н114. Использовать только профили «Н» при шаге прогонов 3–6 м. С44 категорически запрещён как замена.
ЛСТК‑каркасы. Для долговечности закладывать цинкование не ниже Z275 по СТБ EN 10346.
Входной контроль. Поставляем прокат с честной толщиной без «подкатов». Полная выписка параметров плавки.
ПВЛ. Проверять номер листа (например, ПВЛ 506). Первая цифра — толщина, две следующие — шаг подачи.