Сводный сортамент двутавровых стальных балок
Горячекатаные двутавры основных серий (Б, Ш, К, М, С, У) с диапазоном высот,
марками стали, нормативами и инженерными особенностями применения.
| Тип балки / Маркировка | Высота профиля, мм | Марки стали | ГОСТ / СТБ | Документация РБ | Особенности применения |
|---|---|---|---|---|---|
| Б — Нормальные двутавры | |||||
| 10Б1 — 70Б2 | 100 – 700 | Ст3сп, 09Г2С, С345 | ГОСТ Р 57837‑2017, ГОСТ 27772 | Сертификат ЕАЭС, паспорт качества, акт УЗК | Перекрытия, колонны решетчатых конструкций |
| Ш — Широкополочные двутавры | |||||
| 20Ш1 — 70Ш2 | 200 – 700 | Ст3сп, 09Г2С, С355 | ГОСТ Р 57837‑2017, СТБ EN 10025 | Декларация ТР ТС 014, паспорта плавки | Большие пролёты, подкрановые эстакады |
| К — Колонные двутавры | |||||
| 20К1 — 40К5 | 200 – 400 | 09Г2С, С345, С355 | ГОСТ Р 57837‑2017, ГОСТ 27772 | Сертификаты стали, протоколы ударной вязкости | Колонны высотных зданий, опоры мостов |
| М — Мостовые / специальные двутавры | |||||
| 18М — 45М | 180 – 450 | 09Г2С, 15ХСНД, Ст3сп | ГОСТ 19425‑74 | Полный комплект ИД для технадзора | Кран‑балки, мосты; уклон граней 12% |
| С — Специальные строительные двутавры | |||||
| 14С — 36С | 140 – 360 | 09Г2С, Ст3сп | ГОСТ 19425‑74 | Документация Госпромнадзора РБ | Шахтные стволы, подпорные стены; уклон 16% |
| У — Двутавры с уклоном граней полок | |||||
| №10 — №60 | 100 – 600 | Ст3сп, 09Г2С | ГОСТ 8239‑89 | Паспорта качества, сертификаты ЕАЭС | Фермы, балки общего назначения; уклон 6–12% |
📌 Инженерные заметки
• Серии М и С имеют уклон граней — важно при подборе соединительных элементов.
• Ш‑балки оптимальны для больших пролетов и подкрановых путей.
• К‑балки — лучший выбор для колонн с высокой несущей способностью.
📌 Документация
• Для РБ — обязательны паспорта качества и сертификаты ЕАЭС.
• Для мостовых балок — полный комплект ИД для технадзора.