Сводный сортамент строительной арматуры
ГОСТ 34028‑2016 · СТБ 1704‑2012 · ГОСТ 5781‑82
Основные классы арматуры, параметры прочности, свариваемость и области применения.
Основные классы арматуры, параметры прочности, свариваемость и области применения.
| Класс | Диаметр, мм | Марки стали | Физико‑механические параметры | Нормативы | Свариваемость / Назначение |
|---|---|---|---|---|---|
| A240 | 6–40 | Ст3кп, Ст3пс, Ст3сп | σт ≥ 240 Н/мм²; δ ≥ 25% | ГОСТ 34028, ГОСТ 5781 | Свариваемость без ограничений. Петли, хомуты, сетки. |
| A400 | 6–40 | 25Г2С, 35ГС | σт ≥ 400 Н/мм²; σв ≥ 590 МПа | ГОСТ 5781, ГОСТ 34028 | Ограниченно свариваемая. Каркасы, балки, фундаменты. |
| A500С | 6–40 | Ст3пс, Ст3сп (ТМУ) | σт ≥ 500 Н/мм²; экономия металла до 20% | ГОСТ 34028, СТБ 1704 | Гарантированная свариваемость. Основной стандарт РБ/РФ. |
| S500 | 4–40 | Низкоуглеродистые стали (ТМУ) | σт ≥ 500 Н/мм²; соответствует Eurocode 2 | СТБ 1704‑2012 | Высокая свариваемость. Ответственные ЖБК, высотные здания. |
| A600 / A600С | 10–40 | 80С, 20ГС2 | σт ≥ 600 Н/мм² | ГОСТ 5781, ГОСТ 34028 | Напрягаемая арматура для длинномерных конструкций. |
| A800 | 10–32 | 23Х2Г2Т | σт ≥ 800 Н/мм²; σв ≥ 1000 МПа | ГОСТ 5781, ГОСТ 34028 | Сварка не рекомендуется. Муфты, преднапряжённые балки. |
| A1000 | 10–32 | 22Х2Г2Р | σт ≥ 1000 Н/мм² | ГОСТ 5781, ГОСТ 34028 | Сверхпрочные фермы, мосты, большепролётные перекрытия. |
Справочник веса и теоретической массы
| Ø, мм | Масса 1 м, кг | Метров в тонне | Допуск, % |
|---|---|---|---|
| 6 | 0.222 | 4504.5 | ±9 |
| 8 | 0.395 | 2531.6 | ±7 |
| 10 | 0.617 | 1620.7 | ±6 |
| 12 | 0.888 | 1126.1 | ±6 |
| 14 | 1.210 | 826.4 | ±5 |
| 16 | 1.580 | 632.9 | ±5 |
| 18 | 2.000 | 500.0 | ±5 |
| 20 | 2.470 | 404.9 | ±5 |
| 22 | 2.980 | 335.6 | ±4 |
| 25 | 3.850 | 259.7 | ±4 |
| 28 | 4.830 | 207.0 | ±4 |
| 32 | 6.310 | 158.5 | ±4 |
| 36 | 7.990 | 125.2 | ±4 |
| 40 | 9.870 | 101.3 | ±4 |
Индекс «С» — гарантия сдачи объекта Технадзору с первого раза.
Свариваемость без ограничений, отсутствие охрупчивания швов, работа при отрицательных температурах.
Каркасы из A500С / S500 проходят любые УЗК и механические испытания строительных лабораторий.